Pricing that grows with your data
Pick a plan by the Monthly Active Rows you sync, add connectors as you need them, and start free on any plan for 14 days.
- 14-day free trial on every plan
- 20% off when you pay yearly
- Only unique connector types count
Plans
Compare every feature
Save 20%
Basic
Everything you need to get started with your first sources.
$99
per month, billed yearly
Monthly Active Rows
5M10M15M20M
- 2 connectors
- 1 user
- Daily syncs
- 1 destination
- Basic support
Includes
- SQL editor and Ed, the AI agent
- GitHub sync for SQL models
- Single sign-on with Google, Microsoft or GitHub, and 2FA
Premium
More sources, Premium connectors and faster syncs.
$389
per month, billed yearly
Monthly Active Rows
10M20M30M40M
- 6 connectors
- 3 users
- Hourly syncs
- 1 destination
- Premium support
Everything in Basic, plus
- dbt integration
- Orchestration
- Custom connectors
- Weld Connect REST API
- Weld MCP Server
- Model tests
- On-demand syncs
Business
Best valueFor larger data volumes, faster syncs and near real-time CDC.
$959
per month, billed yearly
Monthly Active Rows
50M100M150M200M
- 10 connectors
- 5 users
- 15-minute syncs
- Multiple destinations
- Priority support
Everything in Premium, plus
- Change data capture (CDC)
- Slowly changing dimensions (SCD Type 2)
- Audit logs
- Authentication links
- Column hashing and data blocking
- Advanced Security: session limits and allowed email domains
Enterprise
Custom limits, terms and support for larger teams.
Talk to us
Priced for your volume
Monthly Active Rows
100M500M1B10B+
- Custom connector limit
- Custom number of users
- 5-minute syncs
- Multiple destinations
- Priority support
Everything in Business, plus
- SAML single sign-on, on request
- Private networking (AWS PrivateLink), on request
- Private and bring-your-own-cloud deployments, on request
- Customer Success Manager
- Custom support response times
- Custom terms and SLA
Compare plans
Every feature, plan by plan. So nothing is a surprise later.
Plans Compare features and plans | ||||
|---|---|---|---|---|
| Usage | ||||
Users | 1 included+$19 / mo / extra user | 3 included+$19 / mo / extra user | 5 included+$19 / mo / extra user | Custom |
Connectors | 2 included+$49 / mo / extra connector (max 2) | 6 included+$99 / mo / extra connector (max 2) | 10 included+$99 / mo / extra connector | Custom |
Monthly Active Rows | 5M included+$49 / mo / +5M MAR | 10M included+$99 / mo / +10M MAR | 50M included+$479 / mo / +50M MAR | Custom |
Data syncs | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Ad accounts | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| No | No | Yes | Yes | |
| Connectors | ||||
Data Sources | ||||
Destinations | ||||
Reverse ETL | ||||
| Sync frequency | ||||
Daily | Yes | Yes | Yes | Yes |
6-hour | +$99 / mo | Yes | Yes | Yes |
3-hour | No | Yes | Yes | Yes |
1-hour | No | Yes | Yes | Yes |
30-min | No | +$99 / mo | Yes | Yes |
15-min | No | No | Yes | Yes |
5-min | No | No | +$99 / mo | Yes |
Custom sync frequency | No | Yes | Yes | Yes |
On demand syncs | No | Yes | Yes | Yes |
| Data integration | ||||
Extract and Load data (ETL) | Yes | Yes | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
| No | No | Yes | Yes | |
| No | No | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | Yes | |
| No | No | Yes | Yes | |
Notifications by email, Slack or Microsoft Teams | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Transformation | ||||
SQL editor and transformations | Yes | Yes | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
dbt integration | No | Yes | Yes | Yes |
| No | Yes | Yes | Yes | |
Model Tests | No | Yes | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Multiplayer Mode | Yes | Yes | Yes | Yes |
| API and automation | ||||
| No | Yes | Yes | Yes | |
| +$99 / mo | Yes | Yes | Yes | |
| No | No | Yes | Yes | |
| Pricing | ||||
Subscription | Monthly or Annual | Annual | Annual | Annual |
Billing frequency | Monthly or Annual | Monthly or Annual | Annual | Annual |
Payment method | Credit Card | Credit Card | Credit Card or Invoice | Credit Card or Invoice |
| Security | ||||
Single sign-on (Google, Microsoft, GitHub) | Yes | Yes | Yes | Yes |
SAML single sign-on (Okta, Entra ID and others) | No | No | No | On request |
Two-factor authentication (2FA) | Yes | Yes | Yes | Yes |
Admin-required 2FA | Yes | Yes | Yes | Yes |
Passkeys | Yes | Yes | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
| No | No | Yes | Yes | |
Audit Logs | No | No | Yes | Yes |
| No | No | Yes | Yes | |
SSH tunnels for databases | Yes | Yes | Yes | Yes |
| No | No | No | On request | |
| No | No | No | On request | |
Column Hashing & Data Blocking | No | No | Yes | Yes |
SOC 2 Type II | Yes | Yes | Yes | Yes |
SOC 3 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Data processed in the EU (Frankfurt) | Yes | Yes | Yes | Yes |
Data Processing Agreement (GDPR) | Yes | Yes | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Custom Terms of Service and SLA | No | No | No | Yes |
| Support | ||||
Product onboarding | No | No | Yes | Yes |
| Basic | Premium | Priority | Priority | |
| 1 day | 1 hour | 15 min | Custom | |
Customer Success Manager | No | No | No | Yes |
FAQ
Questions about pricing. Before you pick a plan.
Still have a question?
Talk to us Start free.
Pick a plan later.
Every plan comes with a 14-day free trial, so you can sync your real sources and see your Monthly Active Rows before you choose.